बिहार राज्य सहकारी बैंक लि० |
||||
अनुसूची -3 | ||||
वर्ष 2022 के लिए बिहार राज्य में एन. आई. एक्ट, 1881 के तहत घोषित अवकाश | ||||
क्र० सं० | पर्व/ अवसर/ अवकाश का नाम | दिनो की संख्या | तिथि | दिन |
1 | गणतंत्र दिवस | 1 | 26 जनवरी | गुरुवार |
2 | होली | 1 | 08 मार्च | बुधवार |
3 | होली | 1 | 09 मार्च | गुरुवार |
4 | बिहार दिवस | 1 | 22 मार्च | बुधवार |
5 | राम नवमी | 1 | 30 मार्च | गुरुवार |
6 | भीम राव अम्बेद्कर जयंती | 1 | 07 अप्रैल | शुक्रवार |
7 | गुड फ्राइडे | 1 | 14 अप्रैल | शुक्रवार |
8 | मई दिवस (श्रम दिवस) | 1 | 22 अप्रैल | शनिवार |
9 | ईद-उल फितर (ईद) | 1 | 01 मई | सोमवार |
10 | ईद-उल जोहा (बकरीद) | 1 | 29 जून | गुरुवार |
11 | मोहर्रम | 1 | 29 जुलाई | शनिवार |
12 | स्वतंत्रता दिवस | 1 | 15 अगस्त | मंगलवार |
13 | श्री कृष्ण जन्माष्टमी | 1 | 06 सितंबर | बुधवार |
14 | महात्मा गांधी जयंती | 1 | 02 अक्टूबर | सोमवार |
15 | दुर्गा पुजा (महाष्टमी) | 1 | 22 अक्टूबर | रविवार |
16 | दुर्गा पुजा (महानवमी) | 1 | 23 अक्टूबर | सोमवार |
17 | दुर्गा पुजा (विजयदशमी) | 1 | 24 अक्टूबर | मंगलवार |
18 | दीपावली | 1 | 12 नवंबर | रविवार |
19 | छठ-पुजा | 1 | 19 नवंबर | रविवार |
20 | छठ-पुजा | 1 | 20 नवंबर | सोमवार |
21 | क्रिसमस डे | 1 | 25 दिसंबर | सोमवार |
टिप्पणी: | चाँद के दृष्टिगोचर होने के अनुसार मुस्लिम त्योहार के अवकाश की तिथि मे परिवर्तन हो सकता है। | |||
एन. आई. एक्ट के तहत उक्त घोषित अवकाश राज्य सरकार के सभी कार्यालयों एवं राजस्व दंडाधिकारी न्यायालयों में स्वतः लागू होंगे। |